原发表日期:2021-02-04
2021年2月4日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况
地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 32.5元/公斤 | 2972元/吨 | 3800元/吨 |
云南省 | 31.98元/公斤 | 3150元/吨 | 4002元/吨 |
内蒙古 | 29.75元/公斤 | 2974元/吨 | 3940元/吨 |
北京市 | 29.83元/公斤 | 2938元/吨 | 3975元/吨 |
吉林省 | 30.29元/公斤 | 2877元/吨 | 4075元/吨 |
四川省 | 32.84元/公斤 | 3192元/吨 | 3940元/吨 |
天津市 | 30.42元/公斤 | 3032元/吨 | 3833元/吨 |
宁夏 | 31.5元/公斤 | 3188元/吨 | 3942元/吨 |
安徽省 | 31.72元/公斤 | 2986元/吨 | 3952元/吨 |
山东省 | 29.7元/公斤 | 2876元/吨 | 3940元/吨 |
山西省 | 30.26元/公斤 | 2743元/吨 | 4052元/吨 |
广东省 | 34.58元/公斤 | 3105元/吨 | 3650元/吨 |
广西 | 33.95元/公斤 | 2974元/吨 | 3834元/吨 |
新疆 | 28.09元/公斤 | 3047元/吨 | 4530元/吨 |
江苏省 | 32.51元/公斤 | 2971元/吨 | 3831元/吨 |
江西省 | 32.63元/公斤 | 2974元/吨 | 3782元/吨 |
河北省 | 30.25元/公斤 | 2868元/吨 | 3938元/吨 |
河南省 | 30.93元/公斤 | 2817元/吨 | 4009元/吨 |
浙江省 | 35.32元/公斤 | 3005元/吨 | 4000元/吨 |
海南省 | 36.71元/公斤 | 2974元/吨 | 3942元/吨 |
湖北省 | 32.25元/公斤 | 2974元/吨 | 4010元/吨 |
湖南省 | 33.37元/公斤 | 3143元/吨 | 3999元/吨 |
甘肃省 | 30.21元/公斤 | 3008元/吨 | 4174元/吨 |
福建省 | 33.88元/公斤 | 3049元/吨 | 3664元/吨 |
西藏 | 31.5元/公斤 | 2974元/吨 | 3942元/吨 |
贵州省 | 34.85元/公斤 | 2974元/吨 | 3942元/吨 |
辽宁省 | 30.58元/公斤 | 2874元/吨 | 4063元/吨 |
重庆市 | 31.55元/公斤 | 3200元/吨 | 4030元/吨 |
陕西省 | 31.23元/公斤 | 2910元/吨 | 4045元/吨 |
青海省 | 31.5元/公斤 | 2974元/吨 | 3942元/吨 |
黑龙江省 | 29.88元/公斤 | 2664元/吨 | 3800元/吨 |
近一周全国生猪(外三元)平均价格走势
欢迎扫描下方二维码关注猪业分会官方微信(caaapig)
中国畜牧业协会信息中心(京ICP备05023006号)